Tarifs du métro de Paris valides depuis le 1er Juillet 2009
Tickets à l’unité => Intéressant pour un maximum de 5 déplacements par jour
1 tickets | 1,60€ |
10 tickets plein tarif | 11,60€ soit 1,16€ l'unité |
10 tickets tarif réduit | 5,80€ soit 0,58€ l'unité |
- valable toute la journée pendant les heures d'ouverture du métro
Zones | Tarifs journaliers (€) |
1-2 | 5,90 |
1-3 | 7,90 |
1-4 | 9,80 |
1-5 | 13,20 |
1-6 | 16,70 |
- valable toute une journée, soit le samedi soit le dimanche, pendant les heures d'ouverture du métro
Zones | Tarifs journaliers (€) |
1-3 | 3,30 |
1-5 | 6,60 |
1-6 | 8,20 |
3-6 | 4,10 |
- Pass Navigo (résidents Ile-De-France) : disponible gratuitement sur demande par courrier ou directement dans les
quelques agences commerciales de la RATP
- Le pass Navigo Découverte (résidents Ile-De-France) : disponible pour tous, à tous les guichets des stations de métro,
sans constitution de dossier pour un prix de 5€.
Zone | Tarifs hebdomadaires (€) | Tarifs mensuels (€) |
1-2 | 17,20 | 56,60 |
1-3 | 22,70 | 74,40 |
1-4 | 27,90 | 91,70 |
1-5 | 33,40 | 109,90 |
1-6 | 37,60 | 123,60 |
2-3 | 16,30 | 53,50 |
2-4 | 20,90 | 68,70 |
2-5 | 25,10 | 82,50 |
2-6 | 28,60 | 93,90 |
3-4 | 15,80 | 52,10 |
3-5 | 19,80 | 65,20 |
3-6 | 23,10 | 75,80 |
4-5 | 15,80 | 51,90 |
4-6 | 17,80 | 58,60 |
5-6 | 15,50 | 51,10 |
- Valable 12 mois et peu commencer à tout moment.
- Avantage, sur une période d'un an, le prix du forfait Intégrale correspond à 10,1 mois d'un forfait Navigo mensuel
soit presque 2 mois d'économies !
- Disponible en ligne, dans les quelques agences commerciales ou par voie postale via l'envoi d'un dossier à retirer
aux guichets des stations de métro.
- Règlement en une seule fois ou en 11 mensualités.
Zone | Tarifs annuels (€) | Tarifs/mensualités (€) sachant qu'il n'y a que 11 mensualités |
1-2 | 574,60 | 52,23 |
1-3 | 753,90 | 68,53 |
1-4 | 929,90 | 84,53 |
1-5 | 1112,50 | 101,13 |
1-6 | 1251,10 | 113,73 |
2-3 | 542,70 | 49,33 |
2-4 | 696,70 | 63,33 |
2-5 | 836,40 | 76,03 |
2-6 | 950,80 | 86,43 |
3-4 | 529,50 | 48,13 |
3-5 | 661,50 | 60,13 |
3-6 | 728,20 | 69,83 |
4-5 | 527,30 | 47,93 |
4-6 | 594,40 | 54,03 |
5-6 | 518,50 | 47,13 |
- Réservé uniquement aux collégiens, lycées ou étudiants de moins de 26 ans sur justificatif.
- Disponible uniquement par voie postale via l'envoi d'un dossier à retirer aux guichets des stations de métro.
- Valable 13 mois du 1er septembre de l'année en cours au 30 septembre de l'année suivante lors de la première
souscription et 12 mois du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de l'année suivante pour le réabonnement.
(sauf exception pour les étudiants post-bac)
- Règlement en une seule fois ou en 9 prélèvements mensuels
- Frais de dossier de 8€ inclus dans les tarifs annuels, à ajouter lors du premier prélèvement dans les tarifs mensuels.
- Avantage, sur une période d'un an, le prix du forfait Imagine R correspond à 5,2 mois d'un forfait Navigo mensuel soit
plus de 6 mois d'économies !
- Avantage, le forfait Imagine R permet sur la présentation du pass, des réductions toute l'année dans différentes
enseignes (Gaumont,Pathé,Mk2,Mac Donald's,Célio,Naf Naf,Jean Louis David,etc.)
Zone | Tarifs annuels (€) | Tarifs/mensualités (€) sachant qu'il n'y a que 11 mensualités |
1-2 | 295,70 | 31,95 |
1-3 | 410,30 | 44,70 |
1-4 | 524,90 | 57,40 |
1-5 | 639,80 | 70,20 |
1-6 | 716,30 | 78,70 |
2-3 | 295,70 | 31,95 |
2-4 | 390,50 | 42,50 |
2-5 | 506,30 | 55,35 |
2-6 | 563,30 | 61,70 |
3-4 | 295,70 | 31,95 |
3-5 | 371,90 | 40,40 |
3-6 | 467,30 | 51,00 |
4-5 | 295,70 | 31,95 |
4-6 | 352,40 | 38,25 |
5-6 | 295,70 | 31,95 |
- Enfants :
- Moins de 4 ans : gratuit
- Entre 4 et 10 ans : Tarif réduit à 50%
- Familles nombreuses :
- Carte famille nombreuse bleue : tarif réduit à 50%
- Carte famille nombreuse rouge : pas de réduction
- Chômeurs et RMIstes d'Ile-De-France : Gratuit après obtention d'un pass Navigo solidarité
Transports en 3 semaines.
Pour de plus amples détails, cliquez ici :
http://www.ratp.info/informer/reduction_solidarite.php.