La ligne 7 du métro de Paris est composée des stations suivantes :
| Station métro ligne 7 | Communes desservies |
| La Courneuve — 8 Mai 1945 | La Courneuve |
| Fort d’Aubervilliers | Aubervilliers |
| Aubervilliers — Pantin — Quatre Chemins | Aubervilliers, Pantin |
| Porte de la Villette – Cité des Sciences et de l’Industrie | 19e |
| Corentin Cariou | 19e |
| Crimée | 19e |
| Riquet | 19e |
| Stalingrad | 10e, 19e |
| Louis Blanc | 10e |
| Château-Landon | 10e |
| Gare de l’Est, Verdun | 9e, 10e |
| Poissonnière | 9e |
| Cadet | 9e |
| Le Peletier | 9e |
| Chaussée d’Antin — La Fayette | 2e, 9e |
| Opéra | 1er |
| Pyramides | 1er |
| Palais Royal — Musée du Louvre | 1er |
| Pont Neuf | 1er, 4e |
| Châtelet | 4e |
| Pont Marie – Cité des Arts | 4e |
| Sully — Morland | 5e |
| Jussieu | 5e |
| Place Monge Jardin des Plantes — Arènes de Lutèce | 5e, 13e |
| Censier — Daubenton | 13e |
| Les Gobelins | 13e |
| Place d’Italie | 13e |
| Tolbiac | Le Kremlin-Bicêtre |
| Maison Blanche | Villejuif |
| Le Kremlin-Bicêtre | Villejuif |
| Villejuif — Léo Lagrange | Villejuif |
| Villejuif — Paul Vaillant-Couturier — Hôpital Paul Brousse | 13e |
| Villejuif — Louis Aragon | 13e |
| Porte d’Italie | 13e |
| Porte de Choisy | Ivry-sur-Seine |
| Porte d’Ivry | Ivry-sur-Seine |
| Pierre et Marie Curie | Ivry-sur-Seine |
| Mairie d’Ivry | Ivry-sur-Seine |
Consultez les horaires de métro de la ligne 7
Consultez le plan de Métro de Paris
